BẢNG GIÁ XE MAZDA
| Dòng xe | Phiên bản | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| New Mazda 2 | Sedan Standard | 394.000.000 |
| Sedan Deluxe | 443.000.000 | |
| Sedan Luxury | 475.000.000 | |
| Sport Luxury | 529.000.000 | |
| New Mazda 3 | Sedan 1.5 Deluxe (Bản thiếu) | 559.000.000 |
| Sedan 1.5 Deluxe (Bản Nâng Cấp) | 574.000.000 | |
| Sedan 1.5 Luxury | 599.000.000 | |
| Sedan 1.5 Premium | 699.000.000 | |
| Sport Luxury | 619.000.000 | |
| Mazda CX-30 | Luxury | 659.000.000 |
| Premium | 719.000.000 | |
| New Mazda CX-3 | AT | 519.000.000 |
| Deluxe | 549.000.000 | |
| Luxury | 596.000.000 | |
| Premium | 654.000.000 | |
| Mazda CX-5 | 2.0 Deluxe (Bản Thiếu) | 679.000.000 |
| 2.0 Deluxe (Bản Nâng Cấp) | 699.000.000 | |
| 2.0 Luxury | 739.000.000 | |
| 2.0 Premium Active | 779.000.000 | |
| 2.0 Premium Sport | 799.000.000 | |
| 2.5 Premium Exclusive | 809.000.000 | |
| New Mazda CX-8 | Luxury (Bản Thiếu) | 886.000.000 |
| Luxury (Bản Nâng Cấp) | 916.000.000 | |
| Premium FWD (1 Cầu) | 976.000.000 | |
| Premium AWD (2 Cầu) | 1.086.000.000 |
